Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo:: | Macchina di prova di urto | Maxcapacity:: | <1000kn> |
---|---|---|---|
grado di accuratezza: | 0,5 | Modo del carico:: | Carico meccanico |
Metodo di caricamento:: | Carico dinamico | Carico dinamico: | Carico dinamico |
Controllo:: | Controllo di computer | Peso:: | 100-500Kg |
Alimentazione: | AC380V | Posizione del cilindro dell'olio: | Sotto |
Modello: | SS-10 | Capacità di carico (chilogrammi): | 10 |
Dimensione della Tabella (millimetro):: | 200*200 | Modo dell'azionamento: | Trasmissione meccanico |
Dimensione esterna WxHxD (millimetri): | 800*2200*900 | Olio idraulico:: | Nessun olio idraulico #46 |
Peso (chilogrammo):: | 700 | ||
Evidenziare: | Apparecchiatura di collaudo meccanica,macchina di prova meccanica |
Parametri tecnici di urto di accelerazione di prova dell'attrezzatura di /mechanical di scossa del tester meccanico di impatto:
Modello | SS-5 | SS-10 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-400 | |
Capacità di carico (chilogrammo) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
Dimensione della Tabella (millimetro) | 120x120 | 200x200 | 350x350 | 450x450 | 650x650 | 750x750 | 850x850 | |
Accelerazione di impulso (m/s2) | Semionda sinusoidale | 150~15000 | 150~15000 | 150~15000 | 150~6000 | 150~6000 | 150~3500 | 150~1500 |
Trapezio Wave | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~500 | |
Dente di sega Wave | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~500 | |
Larghezza di impulso | Semionda sinusoidale | 0.5~18 | 0.6~18 | 0.8~25 | 1.5~30 | 1.5~30 | 2~30 | 6~30 |
Trapezio Wave | 6~12 | 6~12 | 6~18 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | |
Dente di sega Wave | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Determini il modo | Trasmissione meccanico | Azionamento idraulico | ||||||
Dimensione esterna WxHxD (millimetri) |
800x2200 x900 |
800x2200 x900 |
850x2250 x950 |
1000x2600 x1300 |
1100x2700 x1400 |
1300x2700 x1600 |
1300x2700 x1650 |
|
Peso (chilogrammo) | 600 | 700 | 900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4500 | |
Olio idraulico | Nessun olio idraulico #46 | |||||||
Potere |
CA 380V 50/60HZ |
Persona di contatto: Doris
Telefono: 0086-13602389184
prezzo della camera di prova di umidità di temperatura di clima di -70 - +150 gradi
La camera del ciclo di prova di livello e di bassa temperatura di HL-225-F ha sistema ciclico
Passeggiata su misura in attrezzatura di prova ambientale climatica della camera di prova
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno
Sistema di prova elettromagnetico di vibrazione dell'asse di orizzontale X/Y 20 Kn che esce forza
5 - forza del sistema di prova di vibrazione 2000hz 20kn con il banco orizzontale verticale