Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Gamma di temperature: | -40~150 ℃ | Gamma di umidità: | 20%~98%R.H. |
---|---|---|---|
Dimensione interna: | W600xH850xD800mm | Dimensione del banco: | 300*300mm |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Verifichi il foro: | Diametro 100mm |
Direzione di vibrazione: | tipo verticale | Frequenza: | 5~2000hz |
Evidenziare: | Macchina della prova di vibrazione,Macchina di prova di vibrazione |
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno
Modello | THV-408 (A~F) | THV-1000 (A~F) | THV-1500 (A~F) |
Dimensione interna WxHxD (millimetri) | 600x850x800 | 1000x1000x1000 | 1500x1500x1500 |
Dimensione esterna WxHxD (millimetri) | 850x1950x2100 | 1300x2200x2400 | 1800x2400x3000 |
Gamma di temperature | Bassa temperatura: (A: 25ºC; B: 0ºC; C: - 20ºC; D: -40ºC; E: -60ºC; F: - 70ºC) Temperatura elevata: 100ºC (150ºC) |
||
Gamma di umidità | 20%~98%R.H. (la destra/5%-98% la destra 10%-98% è una circostanza, un deumidificatore facoltativi speciali di bisogno) | ||
Uniformità di risoluzione/distribuzione di indicazione della temperatura e dell'umidità | 0.1ºC; 0,1% R.H/±2.0ºC; Destra di ±3.0%. | ||
Accuratezza di controllo della temperatura e dell'umidità | ±0.5ºC; Destra di ±2.5%. | ||
Velocità di caduta aumentante/di temperatura | Temperatura che aumenta approssimativamente 0.1~3.0ºC/min; temperatura che cade approssimativamente 0.3~1.5ºC/min; (La velocità di caduta Min.1.5ºC/min è facoltativa) |
||
Materiale interno ed esterno | Il materiale della scatola interna è acciaio inossidabile di SUS 304#, della scatola esterna è l'acciaio inossidabile o vede l'acciaio laminato a freddo con pittura ricoperta. | ||
Materiale di isolamento | Resistente a temperatura elevata, alta densità, cloro del formiato, materiali di isolamento etilici della schiuma di acetum | ||
Sistema di raffreddamento | Vento che si raffredda o raffreddamento ad acqua; singolo compressore per -40ºC, doppio compressore di segmento di segmento per -70ºC | ||
Dispositivi di protezione | commutatore senza fusibile, sovraccaricante il commutatore di protezione per il commutatore di protezione del liquido refrigerante del compressore, di tensione massima e bassa, l'sovra-umidità ed il commutatore a temperatura eccessiva di protezione, fusibili, sistema di allarme dell'errore, breve protezione di avvertimento di stoccaggio dell'acqua | ||
Accessori facoltativi | Porta interna con il foro di operazione (facoltativo), registratore (facoltativo), depuratore di acqua, deumidificatore | ||
Attrezzatura di prova di vibrazione | Scelga il banco di prova adeguato di vibrazione secondo la condizione di prova del cliente, i parametri tecnici prego prendono i parametri del tipo tester di elettrodinamica di vibrazione in questo catalogo per riferimento | ||
Potere | Linee del phse 5 di AC380V 3, 50/60HZ |
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno abbinata con il banco di prova appropriato di vibrazione per soddisfare le rispettive richieste corrispondenti della prova ambientale della temperatura, dell'umidità e della vibrazione; applicato estesamente nell'aviazione e nello spazio aereo, trasporto, elettronica, automobile dell'automobile, telecomunicazioni, industria.
Tipo verticale caratteristica della camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno:
1. Una struttura combinata del sistema di refrigerazione e della camera di prova che si vanta progettazione compatta e graziosa; console indipendente
2. l'unità originale del compressore frigorifero ed i suoi accessori principali sono marca famosa di internaltional;
Regolatore di touch screen di colore 3.LCD, capace di controllo automatico dei programmi di umidità di temperatura;
4. comunicazione RS-232. Per rispondere alle esigenze uniche del cliente, gli utenti possono scegliere dai modelli differenti del banco di prova di vibrazione di assicurarsi che oltre a buon fresco,
5. il calore ed il sistema della guarnizione di aria, questo banco di vibrazione inoltre si vanta l'effetto notevole della vibrazione meccanica
Il nostro servizio:
1. Garanzia di alta qualità.
2.Shipment con i documenti professionali.
3.Packing come vostra richiesta, con la foto prima della spedizione.
4.Reply entro 48 ore e fornire soluzione entro 3 giorni lavorativi
dopo-servizio 5.Professional dai nostri ingegneri.
periodo 6.Warranty 12 mesi.
La visita ASLi Factory dei clienti:
Breve introduzione circa la fabbrica di ASLi:
Siamo un produttore di apparecchiatura di collaudo di lunga storia, durante i 28 anni scorsi, noi abbiamo dedicato all'apparecchiatura di collaudo ambientale di simulazione ed alla vibrazione di Mechannical ed alla macchina di collaudo a scosse. Il tipo verticale camera di prova di umidità della temperatura di vibrazione di scossa di seno è i nostri prodotti della stella ed avevamo ottenuto la certificazione del CE per questa macchina.
Persona di contatto: Lily Chen
Telefono: +8613543715035
prezzo della camera di prova di umidità di temperatura di clima di -70 - +150 gradi
La camera del ciclo di prova di livello e di bassa temperatura di HL-225-F ha sistema ciclico
Passeggiata su misura in attrezzatura di prova ambientale climatica della camera di prova
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno
Sistema di prova elettromagnetico di vibrazione dell'asse di orizzontale X/Y 20 Kn che esce forza
5 - forza del sistema di prova di vibrazione 2000hz 20kn con il banco orizzontale verticale