Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
uso:: | Macchina di prove universale | materiale interno: | Acciaio inossidabile di SUS 304# |
---|---|---|---|
Materiale esterno:: | SEE ha laminato a freddo l'acciaio con pittura ricoperta | gamma di temperature rivestita della pittura:: | RT~200°C, (300°C~500 facoltativo) |
Uniformità di distribuzione: | ±2.0°C | Accuratezza di controllo della temperatura: | ±0.5°C |
Velocità aumentante di temperatura: | RT~200°C; Approssimativamente 35 minuti | Potere: | AC220V |
Evidenziare: | Fornaci ad alta temperatura,Forni ad alta temperatura |
500 gradi di C di forno ad alta temperatura dell'analisi dell'azoto per i Fluoropolymers provano con 3 fori del foro di entrata
Applicazione:
Il forno ad alta temperatura dell'azoto è utilizzato nell'industria elettronica, elettrico, nelle comunicazioni, nell'hardware, nel prodotto chimico, in articolo sportivo, nella stampa, in prodotti farmaceutici, in calzature, nei pezzi di ricambio automobilistici e nell'altro industriale per cuocere, l'essiccamento, il preriscaldamento e la tempera, invecchianti gli scopi.
Caratteristiche:
1. Regolatore di temperatura del microprocessore
2. tempo di sterilizzazione della rapida
3. convezione dell'aria forzata
4. fermata automatica quando temperatura sopra il limite
5. il controllo cronometrare di adeguamento della presa d'aria &, il dispositivo è fornito di misuratore di portata importato dell'azoto e di un'interfaccia di riempimento dell'azoto rapido della spina, materiale da otturazione conveniente dell'azoto e controlla il flusso di azoto.
Parametri tecnici:
Modello | RHD - 45 | RHD - 60 | RHD - 90 | RHD - 120 |
Dimensione interna W×H×D (millimetro) | 450×400×400 | 500×600×500 | 600×900×500 | 800×1200×700 |
DimensionW×H×D esterno (millimetro) | 650×900×550 | 700×1200×650 | 850× 1600×700 | 1200× 1680×900 |
Materiale interno ed esterno | Il materiale della scatola interna è acciaio inossidabile di SUS 304#, della scatola esterna è l'acciaio inossidabile o l'acciaio laminato a freddo SEE con pittura ricoperta. | |||
Gamma di temperature | RT~200℃, (300℃~500℃ è speciale facoltativo) | |||
Accuratezza/uniformità analitiche di distribuzione della temperatura | 0.1℃/±2.0℃; (Quando la temperatura è 100℃) | |||
Accuratezza di controllo della temperatura |
±0.5℃; | |||
Tasso in aumento di velocità di temperatura | Tasso in aumento di velocità di temperatura: RT~200℃; Approssimativamente 35mins | |||
Metodo di controllo | Micro PID+SSR+Timer | |||
Dispositivo dell'azoto | Interfaccia dell'azoto e valvola di limitazione della pressione in--fuori sul retro di attrezzatura, | |||
Scaffale di stoccaggio | Due strati | |||
Finestra di vetro di osservazione | Quando la temperatura è RT-200℃, con la vedova di vetro di osservazione quando la temperatura è 200℃-500℃, senza vedova di vetro di osservazione | |||
Potere | CA 220V, 1∮ 3 linee, 50/60HZ; AC380V, 3∮ 5 linee, 50/60HZ |
Persona di contatto: Doris
Telefono: 0086-13602389184
prezzo della camera di prova di umidità di temperatura di clima di -70 - +150 gradi
La camera del ciclo di prova di livello e di bassa temperatura di HL-225-F ha sistema ciclico
Passeggiata su misura in attrezzatura di prova ambientale climatica della camera di prova
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno
Sistema di prova elettromagnetico di vibrazione dell'asse di orizzontale X/Y 20 Kn che esce forza
5 - forza del sistema di prova di vibrazione 2000hz 20kn con il banco orizzontale verticale