Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale della scatola interna: | Acciaio inossidabile (SS304) | Metropolitana facendo uso di vita: | 1600h |
---|---|---|---|
Materiale di isolamento: | Schiuma di poliuretano rigida | Scaffale del campione: | Tipo del hub di ruota |
Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua o vento Colling | Truckle: | 360degree Whell flessibile con Stoper |
Materiale esteriore: | Materiale esteriore | guarnizione: | Guarnizione di gomma termoresistente |
Evidenziare: | camera di prova d'azione corrosiva degli elementi uv,camera di prova uv del tempo,Camera di prova UV dell'arco del xeno di Weatherometer |
Dimensione e colore su misura camera di prova UV dell'arco del xeno di iso 4892-2 Weatherometer per gomma
Parametri tecnici: | ||||||
Modello | XL - 1000 | |||||
Dimensione interna WxHxD (millimetro) | 900x900x900 | |||||
Dimensione esterna WxHxD (millimetro) | 1500x2000x1400 | |||||
Metropolitana facendo uso di vita (H) | 1500 | |||||
Potere della metropolitana | 1KW/6KW | |||||
Intensità di illuminazione | 340nm 0.35~0.6w/m2 |
|||||
Accensione a filtro | Filtro interno | |||||
Filtro esterno | ||||||
Stato simulato della prova | ||||||
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua o vento raffreddato | |||||
Gamma del controllo della temperatura della camera di combustione | Temperatura nera del pannello: Grado di BPT 40~120 (grado ±3) | |||||
Temperatura standard nera: Grado di BST 38~120 (grado ±3) | ||||||
Gamma di controllo di umidità della camera di combustione | Umidità quando si accendono: 20%R.H.~75%R.H. (± 5%R.H.) | |||||
Umidità quando buio: 60%R.H.~95%R.H. (± 5%R.H.) | ||||||
Velocità girante del supporto dei campioni (RPM) | 1~5 regolabili | |||||
Diametro dello scaffale del campione (millimetro) | 500±50 | |||||
Ciclo di esposizione alla luce solare | 0.01~999 ore di 59mins | |||||
Pioggia periodo/tempo | Pioggia del periodo: 1~240mins, discontinuo tipo, regolabile | |||||
Pioggia del tempo: 1~9999mins, regolabile, pressione 70~130Kpa dello spruzzo d'acqua | ||||||
Scorrimento dell'acqua dello spruzzo (l/min) | 1~2.4 | |||||
Esplori l'area (cm2) | 7500 | |||||
Potere | CA 380 V (±10%), 50/60HZ, 3 5 linee |
Benvenuto per visitarci!
Persona di contatto: Louise Lu
Telefono: +8613602387384
prezzo della camera di prova di umidità di temperatura di clima di -70 - +150 gradi
La camera del ciclo di prova di livello e di bassa temperatura di HL-225-F ha sistema ciclico
Passeggiata su misura in attrezzatura di prova ambientale climatica della camera di prova
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno
Sistema di prova elettromagnetico di vibrazione dell'asse di orizzontale X/Y 20 Kn che esce forza
5 - forza del sistema di prova di vibrazione 2000hz 20kn con il banco orizzontale verticale