Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | THV - sistema di prova ambientale combinato umidità dell'attrezzatura di prova di vibrazione di temp | Dimensione interna W*H*D (millimetri): | 600*850*800 |
---|---|---|---|
Gamma di umidità: | 20% ~ Destra di 98%. | Bassa temperatura: | 0 gradi |
ad alta temperatura: | 150 gradi | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Evidenziare: | Macchina di prova di vibrazione,camera di prova di vibrazione |
Sistema di prova di Combinated di vibrazione di umidità di temperatura
THV - sistema di prova ambientale combinato umidità dell'attrezzatura di prova di vibrazione di temperatura di 408 B
Applicazione:
La camera di prova di umidità e della temperatura ha abbinato con il banco di prova appropriato di vibrazione per soddisfare le rispettive richieste corrispondenti della prova ambientale della temperatura, dell'umidità e della vibrazione; applicato estesamente nell'aviazione ed aerospaziale, spedendo, elettronica, automobile dell'automobile, telecomunicazioni, industria.
Caratteristiche:
1. Una struttura combinata del sistema di refrigerazione e della camera di prova che si vanta progettazione compatta e graziosa; console indipendente
2. per renderla conveniente per l'operazione; unità originale del compressore frigorifero e suoi gli accessori principali importati dall'estero
3. Regolatore di touch screen LCD importato di colore capace di controllo dell'automobile dei programmi di umidità di temperatura;
4. Con l'interfaccia di telecomunicazione R232. Per rispondere alle esigenze uniche del cliente, gli utenti possono scegliere dai modelli differenti del banco di prova di vibrazione di assicurarsi che quello oltre a buon si raffreddi
5.Heat ed il sistema della guarnizione di aria, questa volontà del banco di vibrazione inoltre si vanta l'effetto notevole della vibrazione meccanica
Parametri tecnici:
Modello | THV-408 (A~F) |
Dimensione interna W×H×D (millimetro) |
600×850×800 |
Dimensione esterna W×H×D (millimetro) |
850×1950×2100 |
TemperatureRange | Bassa temperatura: (A: 25℃; B: 0℃; C: - 20℃; D: -40℃; E: -60℃; F: -70℃) Temperatura elevata: 100℃ (150℃) |
HumidityRange | 20%~98%R.H. (la destra/5%-98% la destra 10%-98% è una circostanza, un deumidificatore facoltativi speciali di bisogno) |
Accuratezza analitica/ Uniformità di distribuzione della temperatura e dell'umidità |
0.1℃; 0,1% R.H/±2.0℃; Destra di ±3.0%. |
Accuratezza di controllo della temperatura e dell'umidità | ±0.5℃; Destra di ±2.5%. |
Temperatura Aumentare/che cade Tasso di velocità |
Temperatura che aumenta approssimativamente 0.1~3.0℃/min/temperatura che cade approssimativamente 0.1~1.5℃/min; (Il tasso di caduta Min.1.5℃/min della velocità è uno stato facoltativo speciale) |
Materiale interno ed esterno | Il materiale della scatola interna è acciaio inossidabile di SUS 304#, della scatola esterna è l'acciaio inossidabile o l'acciaio laminato a freddo SEE con pittura ricoperta. |
Materiale di isolamento | Resistente ad ad alta temperatura, ad alta densità, cloro del formiato, materiali di isolamento etilici della schiuma di acetum |
Sistema di raffreddamento | Avvolga il raffreddamento ad acqua o di raffreddamento/singolo compressore di segmento (- 40℃, doppio compressore -70℃ di segmento) |
Dispositivi di protezione | il commutatore senza fusibile, sovraccaricante il commutatore della protezione per il compressore, commutatore della protezione del liquido refrigerante di alta e bassa tensione, umidità sovra- e la protezione a temperatura eccessiva commuta, fusibili, sistema di allarme dell'errore, innaffia la protezione d'avvertimento di breve stoccaggio |
Accessori facoltativi | Porta interna con il foro di operazione (facoltativo), registratore (facoltativo), depuratore di acqua, deumidificatore |
Attrezzatura di prova di vibrazione | Scelga il banco di prova adeguato di vibrazione secondo la condizione di prova del cliente, i parametri tecnici soddisfanno prendono i parametri del tipo tester di elettrodinamica di vibrazione in questo catalogo per riferimento |
Potere | Linee di AC380V 3∮5, 50/60HZ |
Parametri tecnici del tester ad alta frequenza di vibrazione:
Modello | Seno stimato Forza (n) |
Casuale stimato Forza (n) |
Frequenza Gamma (hertz) |
Accelerazione stimata (m/s2) | Velocità stimata (m/s) | Spostamento stimato (pp) millimetro |
Max. Loading (chilogrammo) | bobina mobile (chilogrammo) | Dimensione di Bobina mobile (millimetro) |
ES-1 | 1000 | 1000 | 3-3500 | 400 | 1,2 | 25 | 70 | 2,5 | Φ150 |
ES-2 | 2000 | 2000 | 3-3500 | 800 | 1,6 | 25 | 70 | 2,5 | Φ150 |
ES-2a | 2000 | 2000 | 3-3500 | 300 | 1,6 | 40 | 70 | 8 | Φ230 |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1,6 | 25 | 100 | 3,5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1,6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1,6 | 25 | 180 | 6,5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1,6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1,8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1,8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1,8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1,8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1,8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1,8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1,8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1,8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
ES-160 | 160000 | 160000 | 3-2100 | 1000 | 1,8 | 51 | 1500 | 150 | Φ600 |
ES-200 | 200000 | 200000 | 3-2000 | 1000 | 1,8 | 51 | 2500 | 200 | Φ650 |
ES-350 | 350000 | 350000 | 3-1700 | 1000 | 1,8 | 51 | 4500 | 300 | Φ870 |
Parametri tecnici del banco verticale:
Stiamo aspettando con impazienza di fare più affare nel paese ed all'estero. Se siete interessato nei nostri prodotti, senta libero prego per contattarci! Ed accolga favorevolmente calorosamente il nostro nuovo ed i clienti regolari visitano la nostra fabbrica!
Persona di contatto: Louise Lu
Telefono: +8613602387384
prezzo della camera di prova di umidità di temperatura di clima di -70 - +150 gradi
La camera del ciclo di prova di livello e di bassa temperatura di HL-225-F ha sistema ciclico
Passeggiata su misura in attrezzatura di prova ambientale climatica della camera di prova
Tipo verticale camera di prova di umidità di temperatura di vibrazione di scossa di seno
Sistema di prova elettromagnetico di vibrazione dell'asse di orizzontale X/Y 20 Kn che esce forza
5 - forza del sistema di prova di vibrazione 2000hz 20kn con il banco orizzontale verticale